kt

Reihe6Schedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
23/08/24 19:3023/08/24 19:30Bor. MönchengladbachBayer 04 Leverkusen2-31 - 3 points
24/08/24 14:3024/08/24 14:301899 HoffenheimHolstein Kiel3-21 - 3 points
24/08/24 14:3024/08/24 14:30RB LeipzigVfL Bochum1-01 - 3 points
24/08/24 14:3024/08/24 14:30FC AugsburgWerder Bremen2-21 - 3 points
24/08/24 14:3024/08/24 14:30SC FreiburgVfB Stuttgart3-11 - 3 points
24/08/24 14:3024/08/24 14:30FSV Mainz 051. FC Union Berlin1-11 - 3 points
24/08/24 17:3024/08/24 17:30Borussia DortmundEintracht Frankfurt2-01 - 3 points
25/08/24 14:3025/08/24 14:30VfL WolfsburgFC Bayern Munich2-31 - 3 points
25/08/24 16:3025/08/24 16:30FC St. Pauli1. FC Heidenheim 18460-21 - 3 points