kt

Reihe6Schedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
31/01/25 19:3031/01/25 19:30Werder BremenFSV Mainz 051-01 - 3 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:30FC St. PauliFC Augsburg1-11 - 3 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:30VfL BochumSC Freiburg0-11 - 3 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:30FC Bayern MunichHolstein Kiel4-31 - 3 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:30VfB StuttgartBor. Mönchengladbach1-21 - 3 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:301. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund1-21 - 3 points
01/02/25 17:3001/02/25 17:301. FC Union BerlinRB Leipzig0-01 - 3 points
02/02/25 14:3002/02/25 14:30Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg1-11 - 3 points
02/02/25 16:3002/02/25 16:30Bayer 04 Leverkusen1899 Hoffenheim3-11 - 3 points