kt

KaiserSchedule

DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
27/05/23 14:3027/05/23 14:25Borussia DortmundFSV Mainz 052-22 - 4 points
27/05/23 14:3027/05/23 14:25Bor. MönchengladbachFC Augsburg2-02 - 4 points
27/05/23 14:3027/05/23 14:25RB LeipzigFC Schalke 044-22 - 4 points
27/05/23 14:3027/05/23 14:251. FC KölnFC Bayern Munich1-22 - 4 points
27/05/23 14:3027/05/23 14:25VfB Stuttgart1899 Hoffenheim1-12 - 4 points
27/05/23 14:3027/05/23 14:251. FC Union BerlinWerder Bremen1-02 - 4 points
27/05/23 14:3027/05/23 14:25VfL BochumBayer 04 Leverkusen3-02 - 4 points
27/05/23 14:3027/05/23 14:25Eintracht FrankfurtSC Freiburg2-12 - 4 points
27/05/23 14:3027/05/23 14:25VfL WolfsburgHertha BSC1-22 - 4 points