kt

KaiserSchedule

DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
01/09/23 19:3001/09/23 19:25Borussia Dortmund1. FC Heidenheim 18462-22 - 4 points
02/09/23 14:3002/09/23 14:25Bayer 04 LeverkusenSV Darmstadt 985-12 - 4 points
02/09/23 14:3002/09/23 14:251899 HoffenheimVfL Wolfsburg3-12 - 4 points
02/09/23 14:3002/09/23 14:25Werder BremenFSV Mainz 054-02 - 4 points
02/09/23 14:3002/09/23 14:25FC AugsburgVfL Bochum2-22 - 4 points
02/09/23 14:3002/09/23 14:25VfB StuttgartSC Freiburg5-02 - 4 points
02/09/23 17:3002/09/23 17:25Bor. MönchengladbachFC Bayern Munich1-22 - 4 points
03/09/23 14:3003/09/23 14:25Eintracht Frankfurt1. FC Köln1-12 - 4 points
03/09/23 16:3003/09/23 16:251. FC Union BerlinRB Leipzig0-32 - 4 points