kt

KaiserSchedule

DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
20/01/23 19:3020/01/23 19:25RB LeipzigFC Bayern Munich1-12 - 4 points
21/01/23 14:3021/01/23 14:251. FC Union Berlin1899 Hoffenheim3-12 - 4 points
21/01/23 14:3021/01/23 14:25VfL WolfsburgSC Freiburg6-02 - 4 points
21/01/23 14:3021/01/23 14:25VfL BochumHertha BSC3-12 - 4 points
21/01/23 14:3021/01/23 14:25VfB StuttgartFSV Mainz 051-12 - 4 points
21/01/23 14:3021/01/23 14:25Eintracht FrankfurtFC Schalke 043-02 - 4 points
21/01/23 17:3021/01/23 17:251. FC KölnWerder Bremen7-12 - 4 points
22/01/23 14:3022/01/23 14:25Borussia DortmundFC Augsburg4-32 - 4 points
22/01/23 16:3022/01/23 16:25Bor. MönchengladbachBayer 04 Leverkusen2-32 - 4 points