kt

KaiserSchedule

DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
14/12/21 17:3014/12/21 17:25VfB StuttgartFC Bayern Munich0-52 - 4 points
14/12/21 19:3014/12/21 19:25Arminia BielefeldVfL Bochum2-02 - 4 points
14/12/21 19:3014/12/21 19:25FSV Mainz 05Hertha BSC4-02 - 4 points
14/12/21 19:3014/12/21 19:25VfL Wolfsburg1. FC Köln2-32 - 4 points
15/12/21 17:3015/12/21 17:25Bor. MönchengladbachEintracht Frankfurt2-32 - 4 points
15/12/21 19:3015/12/21 19:25FC AugsburgRB Leipzig1-12 - 4 points
15/12/21 19:3015/12/21 19:251. FC Union BerlinSC Freiburg0-02 - 4 points
15/12/21 19:3015/12/21 19:25Bayer 04 Leverkusen1899 Hoffenheim2-22 - 4 points
15/12/21 19:3015/12/21 19:25Borussia DortmundSpVgg Greuther Fürth3-02 - 4 points