kt

KaiserSchedule

DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
08/11/22 17:3008/11/22 17:25VfL WolfsburgBorussia Dortmund2-02 - 4 points
08/11/22 19:3008/11/22 19:25VfL BochumBor. Mönchengladbach2-12 - 4 points
08/11/22 19:3008/11/22 19:25VfB StuttgartHertha BSC2-12 - 4 points
08/11/22 19:3008/11/22 19:25FC Bayern MunichWerder Bremen6-12 - 4 points
09/11/22 17:3009/11/22 17:251. FC KölnBayer 04 Leverkusen1-22 - 4 points
09/11/22 19:3009/11/22 19:251. FC Union BerlinFC Augsburg2-22 - 4 points
09/11/22 19:3009/11/22 19:25Eintracht Frankfurt1899 Hoffenheim4-22 - 4 points
09/11/22 19:3009/11/22 19:25RB LeipzigSC Freiburg3-12 - 4 points
09/11/22 19:3009/11/22 19:25FC Schalke 04FSV Mainz 051-02 - 4 points