kt

zweite-liga-2Schedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL23/02/24 17:3023/02/24 17:30SV Wehen WiesbadenSC Paderborn 071-24 - 4 - 3
2.BL23/02/24 17:3023/02/24 17:30Holstein KielFC St. Pauli3-43 - 7 - 3
2.BL24/02/24 12:0024/02/24 12:00VfL OsnabrückHannover 961-07 - 7 - 2
2.BL24/02/24 12:0024/02/24 12:00Eintracht BraunschweigHertha BSC1-13 - 4 - 3
2.BL24/02/24 12:0024/02/24 12:001. FC KaiserslauternKarlsruher SC0-43 - 4 - 3
2.BL24/02/24 19:3024/02/24 19:301. FC MagdeburgFC Schalke 043-02 - 7 - 3
2.BL25/02/24 12:3025/02/24 12:30SpVgg Greuther Fürth1. FC Nürnberg2-13 - 3 - 7
2.BL25/02/24 12:3025/02/24 12:30Fortuna DüsseldorfFC Hansa Rostock2-02 - 7 - 7
2.BL25/02/24 12:3025/02/24 12:30Hamburger SVSV Elversberg1-02 - 4 - 7