kt

Toto LeagueSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL09/08/24 17:3009/08/24 17:301. FC KaiserslauternSpVgg Greuther Fürth2-21 point
2.BL09/08/24 17:3009/08/24 17:30Jahn RegensburgSSV Ulm 18461-01 point
2.BL10/08/24 12:0010/08/24 12:001. FC NürnbergFC Schalke 043-11 point
2.BL10/08/24 12:0010/08/24 12:00SV Elversberg1. FC Köln2-21 point
2.BL10/08/24 12:0010/08/24 12:00Fortuna DüsseldorfKarlsruher SC0-01 point
2.BL10/08/24 19:3010/08/24 19:30Hamburger SVHertha BSC1-11 point
2.BL11/08/24 12:3011/08/24 12:30SC Paderborn 07SV Darmstadt 983-11 point
2.BL11/08/24 12:3011/08/24 12:30Preußen MünsterHannover 960-01 point
2.BL11/08/24 12:3011/08/24 12:30Eintracht Braunschweig1. FC Magdeburg1-31 point