kt

Toto LeagueSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL04/10/24 17:3004/10/24 17:30SC Paderborn 07Jahn Regensburg3-01 point
2.BL04/10/24 17:3004/10/24 17:30Karlsruher SCSV Darmstadt 983-31 point
2.BL05/10/24 12:0005/10/24 12:001. FC NürnbergPreußen Münster3-21 point
2.BL05/10/24 12:0005/10/24 12:00SV Elversberg1. FC Kaiserslautern1-01 point
2.BL05/10/24 12:0005/10/24 12:001. FC KölnSSV Ulm 18462-01 point
2.BL05/10/24 19:3005/10/24 19:30FC Schalke 04Hertha BSC2-21 point
2.BL06/10/24 12:3006/10/24 12:30Eintracht BraunschweigHannover 962-01 point
2.BL06/10/24 12:3006/10/24 12:30Fortuna DüsseldorfHamburger SV0-31 point
2.BL06/10/24 12:3006/10/24 12:301. FC MagdeburgSpVgg Greuther Fürth2-21 point