kt

swb-ksSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
18/03/22 17:3018/03/22 17:20FC St. Pauli1. FC Heidenheim 18461-02 - 4 points
18/03/22 17:3018/03/22 17:20Erzgebirge AueKarlsruher SC0-32 - 4 points
19/03/22 12:3019/03/22 12:20FC Schalke 04Hannover 962-12 - 4 points
19/03/22 12:3019/03/22 12:20Fortuna DüsseldorfHamburger SV1-12 - 4 points
19/03/22 12:3019/03/22 12:20SV SandhausenFC Hansa Rostock0-12 - 4 points
19/03/22 19:3019/03/22 19:20Werder BremenSV Darmstadt 981-02 - 4 points
20/03/22 12:3020/03/22 12:20Holstein KielFC Ingolstadt1-02 - 4 points
20/03/22 12:3020/03/22 12:201. FC NürnbergDynamo Dresden1-12 - 4 points
20/03/22 12:3020/03/22 12:20Jahn RegensburgSC Paderborn 071-02 - 4 points