kt

swb-ksSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
15/03/25 14:3015/03/25 14:20VfB StuttgartBayer 04 Leverkusen---2 - 4 points
15/03/25 14:3015/03/25 14:201. FC Heidenheim 1846Holstein Kiel---2 - 4 points
15/03/25 14:3015/03/25 14:20RB LeipzigBorussia Dortmund---2 - 4 points
15/03/25 14:3015/03/25 14:20FC St. Pauli1899 Hoffenheim---2 - 4 points
15/03/25 14:3015/03/25 14:20VfL BochumEintracht Frankfurt---2 - 4 points
15/03/25 14:3015/03/25 14:20FC AugsburgVfL Wolfsburg---2 - 4 points
15/03/25 14:3015/03/25 14:20Werder BremenBor. Mönchengladbach---2 - 4 points
15/03/25 14:3015/03/25 14:201. FC Union BerlinFC Bayern Munich---2 - 4 points
15/03/25 14:3015/03/25 14:20FSV Mainz 05SC Freiburg---2 - 4 points