kt

swb-ksSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
23/02/24 19:3023/02/24 19:20Bayer 04 LeverkusenFSV Mainz 052-12 - 4 points
24/02/24 14:3024/02/24 14:201. FC Union Berlin1. FC Heidenheim 18462-22 - 4 points
24/02/24 14:3024/02/24 14:20Werder BremenSV Darmstadt 981-12 - 4 points
24/02/24 14:3024/02/24 14:20VfB Stuttgart1. FC Köln1-12 - 4 points
24/02/24 14:4024/02/24 14:30Bor. MönchengladbachVfL Bochum5-22 - 4 points
24/02/24 17:3024/02/24 17:20FC Bayern MunichRB Leipzig2-12 - 4 points
25/02/24 14:3025/02/24 14:20Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg2-22 - 4 points
25/02/24 16:3025/02/24 16:20Borussia Dortmund1899 Hoffenheim2-32 - 4 points
25/02/24 18:3025/02/24 18:20FC AugsburgSC Freiburg2-12 - 4 points