kt

swb-ksSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
01/02/25 14:3001/02/25 14:20Bayer 04 Leverkusen1899 Hoffenheim---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:201. FC Union BerlinRB Leipzig---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:20Werder BremenFSV Mainz 05---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:20FC St. PauliFC Augsburg---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:20VfL BochumSC Freiburg---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:20FC Bayern MunichHolstein Kiel---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:20VfB StuttgartBor. Mönchengladbach---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:201. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:20Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg---2 - 4 points