kt

swb-ksSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
23/08/24 19:3023/08/24 19:20Bor. MönchengladbachBayer 04 Leverkusen2-32 - 4 points
24/08/24 14:3024/08/24 14:201899 HoffenheimHolstein Kiel3-22 - 4 points
24/08/24 14:3024/08/24 14:20RB LeipzigVfL Bochum1-02 - 4 points
24/08/24 14:3024/08/24 14:20FC AugsburgWerder Bremen2-22 - 4 points
24/08/24 14:3024/08/24 14:20SC FreiburgVfB Stuttgart3-12 - 4 points
24/08/24 14:3024/08/24 14:20FSV Mainz 051. FC Union Berlin1-12 - 4 points
24/08/24 17:3024/08/24 17:20Borussia DortmundEintracht Frankfurt2-02 - 4 points
25/08/24 14:3025/08/24 14:20VfL WolfsburgFC Bayern Munich2-32 - 4 points
25/08/24 16:3025/08/24 16:20FC St. Pauli1. FC Heidenheim 18460-22 - 4 points