kt

schalker-10000Schedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL27/09/24 17:3027/09/24 12:30SSV Ulm 1846Eintracht Braunschweig3-12 - 4 points
2.BL27/09/24 17:3027/09/24 12:30SpVgg Greuther FürthFortuna Düsseldorf1-22 - 4 points
GER127/09/24 19:3027/09/24 14:30Borussia DortmundVfL Bochum4-22 - 4 points
2.BL28/09/24 12:0028/09/24 07:00Jahn Regensburg1. FC Kaiserslautern0-02 - 4 points
2.BL28/09/24 12:0028/09/24 07:00SV Darmstadt 981. FC Magdeburg1-22 - 4 points
2.BL28/09/24 12:0028/09/24 07:00Hamburger SVSC Paderborn 072-22 - 4 points
GER128/09/24 14:3028/09/24 09:30VfL WolfsburgVfB Stuttgart2-22 - 4 points
GER128/09/24 14:3028/09/24 09:30SC FreiburgFC St. Pauli0-32 - 4 points
GER128/09/24 14:3028/09/24 09:30Bor. Mönchengladbach1. FC Union Berlin1-02 - 4 points
GER128/09/24 14:3028/09/24 09:30FSV Mainz 051. FC Heidenheim 18460-22 - 4 points
GER128/09/24 14:3028/09/24 09:30RB LeipzigFC Augsburg4-02 - 4 points
GER128/09/24 17:3028/09/24 12:30FC Bayern MunichBayer 04 Leverkusen1-12 - 4 points
2.BL28/09/24 19:3028/09/24 14:30Preußen MünsterFC Schalke 041-22 - 4 points
2.BL29/09/24 12:3029/09/24 07:301. FC KölnKarlsruher SC4-42 - 4 points
2.BL29/09/24 12:3029/09/24 07:30Hannover 961. FC Nürnberg2-02 - 4 points
2.BL29/09/24 12:3029/09/24 07:30Hertha BSCSV Elversberg1-42 - 4 points
GER129/09/24 14:3029/09/24 09:30Holstein KielEintracht Frankfurt2-42 - 4 points
GER129/09/24 16:3029/09/24 11:301899 HoffenheimWerder Bremen3-42 - 4 points