kt

schalker-10000Schedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL11/04/25 17:3011/04/25 12:30Hamburger SVEintracht Braunschweig2-42 - 4 points
2.BL11/04/25 17:3011/04/25 12:30SpVgg Greuther Fürth1. FC Köln1-12 - 4 points
GER111/04/25 19:3011/04/25 14:30VfL WolfsburgRB Leipzig2-32 - 4 points
2.BL12/04/25 12:0012/04/25 07:00Hertha BSCSV Darmstadt 981-12 - 4 points
2.BL12/04/25 12:0012/04/25 07:00SSV Ulm 18461. FC Magdeburg1-02 - 4 points
2.BL12/04/25 12:0012/04/25 07:00Hannover 96SV Elversberg1-32 - 4 points
GER112/04/25 14:3012/04/25 09:301899 HoffenheimFSV Mainz 052-02 - 4 points
GER112/04/25 14:3012/04/25 09:30VfL BochumFC Augsburg1-22 - 4 points
GER112/04/25 14:3012/04/25 09:30Bor. MönchengladbachSC Freiburg1-22 - 4 points
GER112/04/25 14:3012/04/25 09:30Bayer 04 Leverkusen1. FC Union Berlin0-02 - 4 points
GER112/04/25 14:3012/04/25 09:30Holstein KielFC St. Pauli1-22 - 4 points
GER112/04/25 17:3012/04/25 12:30FC Bayern MunichBorussia Dortmund2-22 - 4 points
2.BL12/04/25 19:3012/04/25 14:301. FC Kaiserslautern1. FC Nürnberg1-22 - 4 points
2.BL13/04/25 12:3013/04/25 07:30Preußen MünsterKarlsruher SC1-12 - 4 points
2.BL13/04/25 12:3013/04/25 07:30SC Paderborn 07Fortuna Düsseldorf1-22 - 4 points
2.BL13/04/25 12:3013/04/25 07:30Jahn RegensburgFC Schalke 042-02 - 4 points
GER113/04/25 14:3013/04/25 09:30VfB StuttgartWerder Bremen1-22 - 4 points
GER113/04/25 16:3013/04/25 11:30Eintracht Frankfurt1. FC Heidenheim 18463-02 - 4 points
CL15/04/25 20:0015/04/25 15:00Aston VillaParis St. Germain3-22 - 4 points
CL15/04/25 20:0015/04/25 15:00Borussia DortmundFC Barcelona3-12 - 4 points
CL16/04/25 20:0016/04/25 15:00Real MadridArsenal FC1-22 - 4 points
CL16/04/25 20:0016/04/25 15:00Inter MilanFC Bayern Munich2-22 - 4 points