kt

schalker-10000Schedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL09/08/24 17:3009/08/24 12:301. FC KaiserslauternSpVgg Greuther Fürth2-22 - 4 points
2.BL09/08/24 17:3009/08/24 12:30Jahn RegensburgSSV Ulm 18461-02 - 4 points
2.BL10/08/24 12:0010/08/24 07:001. FC NürnbergFC Schalke 043-12 - 4 points
2.BL10/08/24 12:0010/08/24 07:00SV Elversberg1. FC Köln2-22 - 4 points
2.BL10/08/24 12:0010/08/24 07:00Fortuna DüsseldorfKarlsruher SC0-02 - 4 points
2.BL10/08/24 19:3010/08/24 14:30Hamburger SVHertha BSC1-12 - 4 points
2.BL11/08/24 12:3011/08/24 07:30SC Paderborn 07SV Darmstadt 983-12 - 4 points
2.BL11/08/24 12:3011/08/24 07:30Preußen MünsterHannover 960-02 - 4 points
2.BL11/08/24 12:3011/08/24 07:30Eintracht Braunschweig1. FC Magdeburg1-32 - 4 points