kt

schalker-10000Schedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL29/11/24 17:3029/11/24 12:30FC Schalke 041. FC Kaiserslautern0-32 - 4 points
2.BL29/11/24 17:3029/11/24 12:301. FC MagdeburgHertha BSC1-32 - 4 points
GER129/11/24 19:3029/11/24 14:30FC St. PauliHolstein Kiel3-12 - 4 points
2.BL30/11/24 12:0030/11/24 07:00SV ElversbergSC Paderborn 071-32 - 4 points
2.BL30/11/24 12:0030/11/24 07:00Eintracht BraunschweigJahn Regensburg0-02 - 4 points
2.BL30/11/24 12:0030/11/24 07:001. FC KölnHannover 962-22 - 4 points
GER130/11/24 14:3030/11/24 09:30RB LeipzigVfL Wolfsburg1-52 - 4 points
GER130/11/24 14:3030/11/24 09:30FC AugsburgVfL Bochum1-02 - 4 points
GER130/11/24 14:3030/11/24 09:301. FC Union BerlinBayer 04 Leverkusen1-22 - 4 points
GER130/11/24 14:3030/11/24 09:30SC FreiburgBor. Mönchengladbach3-12 - 4 points
GER130/11/24 14:3030/11/24 09:30Werder BremenVfB Stuttgart2-22 - 4 points
GER130/11/24 17:3030/11/24 12:30Borussia DortmundFC Bayern Munich1-12 - 4 points
2.BL30/11/24 19:3030/11/24 14:30SV Darmstadt 98Preußen Münster0-02 - 4 points
2.BL01/12/24 12:3001/12/24 07:30Karlsruher SCHamburger SV1-32 - 4 points
2.BL01/12/24 12:3001/12/24 07:30SSV Ulm 1846SpVgg Greuther Fürth1-12 - 4 points
2.BL01/12/24 12:3001/12/24 07:301. FC NürnbergFortuna Düsseldorf2-22 - 4 points
GER101/12/24 14:3001/12/24 09:30FSV Mainz 051899 Hoffenheim2-02 - 4 points
GER101/12/24 16:3001/12/24 11:301. FC Heidenheim 1846Eintracht Frankfurt0-42 - 4 points
DFB03/12/24 17:0003/12/24 12:00Arminia BielefeldSC Freiburg3-12 - 4 points
DFB03/12/24 17:0003/12/24 12:00Jahn RegensburgVfB Stuttgart0-32 - 4 points
DFB03/12/24 19:4503/12/24 14:45Werder BremenSV Darmstadt 981-02 - 4 points
DFB03/12/24 19:4503/12/24 14:45FC Bayern MunichBayer 04 Leverkusen0-12 - 4 points
DFB04/12/24 17:0004/12/24 12:00VfL Wolfsburg1899 Hoffenheim3-02 - 4 points
DFB04/12/24 17:0004/12/24 12:001. FC KölnHertha BSC2-1a.e.t2 - 4 points
DFB04/12/24 19:4504/12/24 14:45Karlsruher SCFC Augsburg6-7a.PSO2 - 4 points
DFB04/12/24 19:4504/12/24 14:45RB LeipzigEintracht Frankfurt3-02 - 4 points