kt

schalker-10000Schedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL25/10/24 17:3025/10/24 12:301. FC KölnSC Paderborn 071-22 - 4 points
2.BL25/10/24 17:3025/10/24 12:301. FC NürnbergJahn Regensburg8-32 - 4 points
GER125/10/24 19:3025/10/24 14:30FSV Mainz 05Bor. Mönchengladbach1-12 - 4 points
2.BL26/10/24 12:0026/10/24 07:00Karlsruher SCHertha BSC1-32 - 4 points
2.BL26/10/24 12:0026/10/24 07:00SV ElversbergHamburger SV4-22 - 4 points
2.BL26/10/24 12:0026/10/24 07:00FC Schalke 04SpVgg Greuther Fürth3-42 - 4 points
GER126/10/24 14:3026/10/24 09:30RB LeipzigSC Freiburg3-12 - 4 points
GER126/10/24 14:3026/10/24 09:30FC AugsburgBorussia Dortmund2-12 - 4 points
GER126/10/24 14:3026/10/24 09:30VfB StuttgartHolstein Kiel2-12 - 4 points
GER126/10/24 14:3026/10/24 09:30FC St. PauliVfL Wolfsburg0-02 - 4 points
GER126/10/24 17:3026/10/24 12:30Werder BremenBayer 04 Leverkusen2-22 - 4 points
2.BL26/10/24 19:3026/10/24 14:30Fortuna Düsseldorf1. FC Kaiserslautern3-42 - 4 points
2.BL27/10/24 12:3027/10/24 07:30SV Darmstadt 98SSV Ulm 18461-12 - 4 points
2.BL27/10/24 12:3027/10/24 07:301. FC MagdeburgHannover 960-32 - 4 points
2.BL27/10/24 12:3027/10/24 07:30Eintracht BraunschweigPreußen Münster1-12 - 4 points
GER127/10/24 14:3027/10/24 09:30VfL BochumFC Bayern Munich0-52 - 4 points
GER127/10/24 16:3027/10/24 11:301. FC Union BerlinEintracht Frankfurt1-12 - 4 points
GER127/10/24 18:3027/10/24 13:301. FC Heidenheim 18461899 Hoffenheim0-02 - 4 points