kt

s04gemenSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
13/09/24 17:3013/09/24 17:30Karlsruher SCFC Schalke 042-02 - 4 points
13/09/24 17:3013/09/24 17:30Preußen MünsterSC Paderborn 073-32 - 4 points
14/09/24 12:0014/09/24 12:00SV Darmstadt 98Eintracht Braunschweig1-12 - 4 points
14/09/24 12:0014/09/24 12:00Hannover 961. FC Kaiserslautern3-12 - 4 points
14/09/24 12:0014/09/24 12:00SSV Ulm 18461. FC Nürnberg1-22 - 4 points
14/09/24 19:3014/09/24 19:301. FC Köln1. FC Magdeburg1-22 - 4 points
15/09/24 12:3015/09/24 12:30Hamburger SVJahn Regensburg5-02 - 4 points
15/09/24 12:3015/09/24 12:30SpVgg Greuther FürthSV Elversberg0-02 - 4 points
15/09/24 12:3015/09/24 12:30Hertha BSCFortuna Düsseldorf0-22 - 4 points