Date | Home | Away | Result |
---|---|---|---|
01/01/22 18:00 | Stade Français | USA Perpignan | 27-17 |
01/01/22 20:05 | ASM Clermont Auvergne | Stade Toulousain | 16-13 |
02/01/22 13:00 | Section Paloise | CA Brive | 43-20 |
02/01/22 15:00 | Union Bordeaux Bègles | Biarritz | 30-27 |
02/01/22 17:00 | Castres Olympique | Atlantique Stade Rochelais | 31-30 |
02/01/22 20:05 | Lyon OU | Racing Métro 92 | 37-35 |
12/03/22 20:05 | Montpellier Hérault RC | RC Toulon | 18-16 |
Pos | +/- | Name | Franc Per 27-17 | Clerm StTou 16-13 | Paloi Brive 43-20 | UBB Bia 30-27 | Cas Roch 31-30 | LOU Métro 37-35 | Mont Toul 18-16 | P | W | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |