Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eks | 15/07/22 17:00 | 15/07/22 17:00 | Which team will be first? |
| 15 points | |||
Eks | 15/07/22 17:00 | 15/07/22 17:00 | Which teams will be positioned 16-18? |
| 7 points | |||
PEK | 15/07/22 17:00 | 15/07/22 17:00 | Kto będzie mistrzem jesieni (po 17 kolejce) |
| 7 points | |||
PEK | 15/07/22 17:00 | 15/07/22 17:00 | Który klub zwolni pierwszy trenera? |
| 7 points | |||
PEK | 15/07/22 17:00 | 15/07/22 17:00 | Zawodnik którego klubu zostanie królem strzelców? |
| 7 points |