Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eks | 19/07/24 17:00 | 19/07/24 17:00 | Which team will be first? |
| 7 points | |||
Eks | 19/07/24 17:00 | 19/07/24 17:00 | Which teams will be positioned 16-18? |
| 7 points | |||
Eks | 19/07/24 17:00 | 19/07/24 17:00 | Which team will produce the highest goal scorer? |
| 7 points | |||
PEK | 26/07/24 17:00 | 26/07/24 17:00 | Który klub zwolni jako pierwszy trenera? |
| 7 points | |||
PEK | 16/08/24 17:00 | 16/08/24 17:00 | Która drużyna zajmie 1 miejsce po kol.18 |
| 4 points |