Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLNO | 23/07/21 18:00 | 23/07/21 18:00 | Which team will be first? |
| 4 points | |||
RLNO | 23/07/21 18:00 | 23/07/21 18:00 | Which teams will finish the places 18-20? |
| 4 points | |||
RNO | 23/07/21 18:00 | 23/07/21 18:00 | Welche Mannschaften belegen die ersten 3 Plätze? |
| 4 points | |||
RNO | 23/07/21 18:00 | 23/07/21 18:00 | Welche Mannschaft stellt den Torschützenkönig? |
| 4 points | |||
RNO | 23/07/21 18:00 | 23/07/21 18:00 | Who is going to win the first leg? |
| 4 points |