Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLNO | 28/07/23 18:00 | 28/07/23 18:00 | Which team will be first? |
| 4 points | |||
RLNO | 28/07/23 18:00 | 28/07/23 18:00 | Which teams will be positioned 16-18? |
| 4 points | |||
RLNO | 28/07/23 18:00 | 28/07/23 18:00 | Welche Mannschaften belegen am Ende der Saison die ersten 3 Plätze? |
| 4 points | |||
RLNO | 28/07/23 18:00 | 28/07/23 18:00 | Welche Mannschaft stellt den Torschützenkönig? |
| 4 points | |||
RLNO | 28/07/23 18:00 | 28/07/23 18:00 | Who is going to win the first leg? |
| 4 points |