Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 09/06/24 01:00 | 09/06/24 01:00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 3-0 | 0 - 4 points |
NHL | 11/06/24 01:00 | 11/06/24 01:00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 4-1 | 0 - 4 points |
NHL | 14/06/24 01:00 | 14/06/24 01:00 | Edmonton Oilers | Florida Panthers | 3-4 | 0 - 4 points |
NHL | 16/06/24 01:00 | 16/06/24 01:00 | Edmonton Oilers | Florida Panthers | 8-1 | 0 - 4 points |
NHL | 19/06/24 01:00 | 19/06/24 01:00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 3-5 | 0 - 4 points |
NHL | 22/06/24 01:00 | 22/06/24 01:00 | Edmonton Oilers | Florida Panthers | 5-1 | 0 - 4 points |
NHL | 25/06/24 01:00 | 25/06/24 01:00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 2-1 | 0 - 4 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 09/06/24 01:00 | 09/06/24 01:00 | (F1) Welches Team gewinnt die Serie Florida Panthers gegen Edmonton Oilers? |
| 4 points | |
NHL | 09/06/24 01:00 | 09/06/24 01:00 | (F2) Nach wie viel Spielen ist die Serie Florida Panthers gegen Edmonton Oilers entschieden? |
| 4 points |