Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 23/05/24 01:00 | 23/05/24 01:00 | New York Rangers | Florida Panthers | 0-3 | 0 - 4 points |
NHL | 25/05/24 01:00 | 25/05/24 01:00 | New York Rangers | Florida Panthers | 2-1OT | 0 - 4 points |
NHL | 26/05/24 20:00 | 26/05/24 20:00 | Florida Panthers | New York Rangers | 4-5OT | 0 - 4 points |
NHL | 29/05/24 01:00 | 29/05/24 01:00 | Florida Panthers | New York Rangers | 3-2OT | 0 - 4 points |
NHL | 31/05/24 01:00 | 31/05/24 01:00 | New York Rangers | Florida Panthers | 2-3 | 0 - 4 points |
NHL | 02/06/24 01:00 | 02/06/24 01:00 | Florida Panthers | New York Rangers | 2-1 | 0 - 4 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 23/05/24 01:00 | 23/05/24 01:00 | (HF1-1) Welches Team gewinnt die Serie New York Rangers gegen Florida Panther? |
| 4 points | |
NHL | 23/05/24 01:00 | 23/05/24 01:00 | (HF1-2) Nach wieviel Spielen ist die Serie New York Rangers gegen Florida Panther entschieden? |
| 4 points |