Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 07/05/24 01:00 | 07/05/24 01:00 | Florida Panthers | Boston Bruins | 1-5 | 0 - 4 points |
NHL | 09/05/24 00:30 | 09/05/24 00:30 | Florida Panthers | Boston Bruins | 6-1 | 0 - 4 points |
NHL | 11/05/24 00:00 | 11/05/24 00:00 | Boston Bruins | Florida Panthers | 2-6 | 0 - 4 points |
NHL | 12/05/24 23:30 | 12/05/24 23:30 | Boston Bruins | Florida Panthers | 2-3 | 0 - 4 points |
NHL | 15/05/24 00:00 | 15/05/24 00:00 | Florida Panthers | Boston Bruins | 1-2 | 0 - 4 points |
NHL | 18/05/24 00:00 | 18/05/24 00:00 | Boston Bruins | Florida Panthers | 1-2 | 0 - 4 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 07/05/24 01:00 | 07/05/24 01:00 | (VF2-1) Welches Team gewinnt die Serie Panthers gegen Bruins? |
| 4 points | |
NHL | 07/05/24 01:00 | 07/05/24 01:00 | (VF2-2) Nach wieviel Spielen ist die Serie Panthers gegen Bruins entschieden? |
| 4 points |