Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 23/04/25 01:30 | 23/04/25 01:30 | Tampa Bay Lightning | Florida Panthers | 2-6 | 0 - 4 points |
NHL | 24/04/25 23:30 | 24/04/25 23:30 | Tampa Bay Lightning | Florida Panthers | 0-2 | 0 - 4 points |
NHL | 26/04/25 18:00 | 26/04/25 18:00 | Florida Panthers | Tampa Bay Lightning | 1-5 | 0 - 4 points |
NHL | 29/04/25 00:00 | 29/04/25 00:00 | Florida Panthers | Tampa Bay Lightning | --- | 0 - 4 points |
NHL | 30/04/25 21:00 | 30/04/25 21:00 | Tampa Bay Lightning | Florida Panthers | --- | 0 - 4 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 23/04/25 01:30 | 23/04/25 01:30 | AF4-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Tampa Bay Lightning gegen Florida Panthers entschieden? |
| 4 points | |
NHL | 23/04/25 01:30 | 23/04/25 01:30 | AF4 Welches Team gewinnt die Serie Tampa Bay Lightning gegen Florida Panthers? |
| 4 points |