Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 21/04/24 17:30 | 21/04/24 17:30 | Florida Panthers | Tampa Bay Lightning | 3-2 | 0 - 4 points |
NHL | 24/04/24 00:30 | 24/04/24 00:30 | Florida Panthers | Tampa Bay Lightning | 3-2OT | 0 - 4 points |
NHL | 26/04/24 00:00 | 26/04/24 00:00 | Tampa Bay Lightning | Florida Panthers | 3-5 | 0 - 4 points |
NHL | 27/04/24 22:00 | 27/04/24 22:00 | Tampa Bay Lightning | Florida Panthers | 6-3 | 0 - 4 points |
NHL | 30/04/24 00:00 | 30/04/24 00:00 | Florida Panthers | Tampa Bay Lightning | 6-1 | 0 - 4 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 21/04/24 17:30 | 21/04/24 17:30 | (AF1-1) Welches Team gewinnt die Serie Panthers gegen Lightnings? |
| 4 points | |
NHL | 21/04/24 17:30 | 21/04/24 17:30 | (AF1-2) Nach wieviel Spielen ist die Serie Panthers gegen Lightnings entschieden? |
| 4 points |