kt

matroseSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
23/08/24 19:3023/08/24 19:30Bor. MönchengladbachBayer 04 Leverkusen2-32 - 4 points
24/08/24 14:3024/08/24 14:301899 HoffenheimHolstein Kiel3-22 - 4 points
24/08/24 14:3024/08/24 14:30RB LeipzigVfL Bochum1-02 - 4 points
24/08/24 14:3024/08/24 14:30FC AugsburgWerder Bremen2-22 - 4 points
24/08/24 14:3024/08/24 14:30SC FreiburgVfB Stuttgart3-12 - 4 points
24/08/24 14:3024/08/24 14:30FSV Mainz 051. FC Union Berlin1-12 - 4 points
24/08/24 17:3024/08/24 17:30Borussia DortmundEintracht Frankfurt2-02 - 4 points
25/08/24 14:3025/08/24 14:30VfL WolfsburgFC Bayern Munich2-32 - 4 points
25/08/24 16:3025/08/24 16:30FC St. Pauli1. FC Heidenheim 18460-22 - 4 points