Leaderboard • Matchday 9
DateHomeAwayResultPoints rule
27/10/23 19:30 VfL Bochum FSV Mainz 052-25 - 5 - 5
28/10/23 14:30 FC Bayern Munich SV Darmstadt 988-03 - 10 - 10
28/10/23 14:30 Bor. Mönchengladbach 1. FC Heidenheim 18462-13 - 10 - 10
28/10/23 14:30 Werder Bremen 1. FC Union Berlin2-05 - 5 - 5
28/10/23 14:30 FC Augsburg VfL Wolfsburg3-25 - 10 - 4
28/10/23 14:30 VfB Stuttgart 1899 Hoffenheim2-33 - 10 - 10
28/10/23 17:30 RB Leipzig 1. FC Köln6-03 - 10 - 10
29/10/23 14:30 Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund3-35 - 5 - 5
29/10/23 16:30 Bayer 04 Leverkusen SC Freiburg2-13 - 10 - 10
Pos
+/-Name
BOC
M05
2-2
FCB
D98
8-0
BMG
HDH
2-1
SVW
FCU
2-0
FCA
WOB
3-2
VFB
TSG
2-3
RBL
KOE
6-0
SGE
BVB
3-3
B04
SCF
2-1
PBW
T
1.
Schneemann
1-152-032-150-11-22-12-132-252-1526165.00217
2.
FabianReek
0-23-032-151-12-163-12-031-22-0320122.00181
3.
Faeth
2-12-132-152-151-22-12-132-12-152103.00170
4.
PauleDardai
000
4.
sean
000