Leaderboard • Matchday 25
DateHomeAwayResultPoints rule
08/03/24 19:30 VfB Stuttgart 1. FC Union Berlin2-010 - 3 - 10
09/03/24 14:30 FC Bayern Munich FSV Mainz 058-13 - 10 - 10
09/03/24 14:30 RB Leipzig SV Darmstadt 982-03 - 10 - 10
09/03/24 14:30 Bor. Mönchengladbach 1. FC Köln3-33 - 10 - 10
09/03/24 14:30 FC Augsburg 1. FC Heidenheim 18461-03 - 10 - 10
09/03/24 17:30 Werder Bremen Borussia Dortmund1-210 - 10 - 3
10/03/24 14:30 VfL Bochum SC Freiburg1-210 - 3 - 10
10/03/24 16:30 Eintracht Frankfurt 1899 Hoffenheim3-13 - 10 - 10
10/03/24 18:30 Bayer 04 Leverkusen VfL Wolfsburg2-03 - 10 - 10
Pos
+/-Name
VFB
FCU
2-0
FCB
M05
8-1
RBL
D98
2-0
BMG
KOE
3-3
FCA
HDH
1-0
SVW
BVB
1-2
BOC
SCF
1-2
SGE
TSG
3-1
B04
WOB
2-0
PBW
T
1.
Schneemann
1-12-132-052-12-142-341-12-133-23221612.00498
2.
FabianReek
0126.50411
3.
Faeth
007.50384
4.
PauleDardai
000
4.
sean
000