kt

leiwaSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
14/02/25 19:3014/02/25 19:29FC AugsburgRB Leipzig---2 - 4 points
15/02/25 14:3015/02/25 14:291. FC Union BerlinBor. Mönchengladbach---2 - 4 points
15/02/25 14:3015/02/25 14:29VfB StuttgartVfL Wolfsburg---2 - 4 points
15/02/25 14:3015/02/25 14:29FC St. PauliSC Freiburg---2 - 4 points
15/02/25 14:3015/02/25 14:29VfL BochumBorussia Dortmund---2 - 4 points
15/02/25 17:3015/02/25 17:29Bayer 04 LeverkusenFC Bayern Munich---2 - 4 points
16/02/25 14:3016/02/25 14:29Werder Bremen1899 Hoffenheim---2 - 4 points
16/02/25 16:3016/02/25 16:29Eintracht FrankfurtHolstein Kiel---2 - 4 points
16/02/25 18:3016/02/25 18:291. FC Heidenheim 1846FSV Mainz 05---2 - 4 points