kt

leiwaSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
14/12/21 17:3014/12/21 17:29VfB StuttgartFC Bayern Munich0-52 - 4 points
14/12/21 19:3014/12/21 19:29Arminia BielefeldVfL Bochum2-02 - 4 points
14/12/21 19:3014/12/21 19:29FSV Mainz 05Hertha BSC4-02 - 4 points
14/12/21 19:3014/12/21 19:29VfL Wolfsburg1. FC Köln2-32 - 4 points
15/12/21 17:3015/12/21 17:29Bor. MönchengladbachEintracht Frankfurt2-32 - 4 points
15/12/21 19:3015/12/21 19:29FC AugsburgRB Leipzig1-12 - 4 points
15/12/21 19:3015/12/21 19:291. FC Union BerlinSC Freiburg0-02 - 4 points
15/12/21 19:3015/12/21 19:29Bayer 04 Leverkusen1899 Hoffenheim2-22 - 4 points
15/12/21 19:3015/12/21 19:29Borussia DortmundSpVgg Greuther Fürth3-02 - 4 points