kt

leiwaSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
05/11/21 19:3005/11/21 19:29FSV Mainz 05Bor. Mönchengladbach1-12 - 4 points
06/11/21 14:3006/11/21 14:29VfB StuttgartArminia Bielefeld0-12 - 4 points
06/11/21 14:3006/11/21 14:29VfL WolfsburgFC Augsburg1-02 - 4 points
06/11/21 14:3006/11/21 14:29FC Bayern MunichSC Freiburg2-12 - 4 points
06/11/21 14:3006/11/21 14:29VfL Bochum1899 Hoffenheim2-02 - 4 points
06/11/21 17:3006/11/21 17:29RB LeipzigBorussia Dortmund2-12 - 4 points
07/11/21 14:3007/11/21 14:29Hertha BSCBayer 04 Leverkusen1-12 - 4 points
07/11/21 16:3007/11/21 16:291. FC Köln1. FC Union Berlin2-22 - 4 points
07/11/21 18:3007/11/21 18:29SpVgg Greuther FürthEintracht Frankfurt1-22 - 4 points