MENÜ

ktpl-ger1Schedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
24/01/23 17:3024/01/23 17:30FC Schalke 04RB Leipzig1-610 - 10 - 3
24/01/23 19:3024/01/23 19:30FC Bayern Munich1. FC Köln1-13 - 10 - 10
24/01/23 19:3024/01/23 19:30Hertha BSCVfL Wolfsburg0-510 - 6 - 4
24/01/23 19:3024/01/23 19:301899 HoffenheimVfB Stuttgart2-24 - 6 - 9
25/01/23 17:3025/01/23 17:30FSV Mainz 05Borussia Dortmund1-210 - 8 - 3
25/01/23 19:3025/01/23 19:30SC FreiburgEintracht Frankfurt1-16 - 5 - 5
25/01/23 19:3025/01/23 19:30Bayer 04 LeverkusenVfL Bochum2-03 - 10 - 10
25/01/23 19:3025/01/23 19:30Werder Bremen1. FC Union Berlin1-28 - 6 - 4
25/01/23 19:3025/01/23 19:30FC AugsburgBor. Mönchengladbach1-05 - 6 - 5