kt

KaiserSchedule

DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
18/10/24 19:3018/10/24 19:25Borussia DortmundFC St. Pauli2-12 - 4 points
19/10/24 14:3019/10/24 14:251899 HoffenheimVfL Bochum3-12 - 4 points
19/10/24 14:3019/10/24 14:25SC FreiburgFC Augsburg3-12 - 4 points
19/10/24 14:3019/10/24 14:25Bayer 04 LeverkusenEintracht Frankfurt2-12 - 4 points
19/10/24 14:3019/10/24 14:25Bor. Mönchengladbach1. FC Heidenheim 18463-22 - 4 points
19/10/24 14:3019/10/24 14:25FSV Mainz 05RB Leipzig0-22 - 4 points
19/10/24 17:3019/10/24 17:25FC Bayern MunichVfB Stuttgart4-02 - 4 points
20/10/24 14:3020/10/24 14:25Holstein Kiel1. FC Union Berlin0-22 - 4 points
20/10/24 16:3020/10/24 16:25VfL WolfsburgWerder Bremen2-42 - 4 points