kt

KaiserSchedule

DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
27/09/24 19:3027/09/24 19:25Borussia DortmundVfL Bochum4-22 - 4 points
28/09/24 14:3028/09/24 14:25VfL WolfsburgVfB Stuttgart2-22 - 4 points
28/09/24 14:3028/09/24 14:25SC FreiburgFC St. Pauli0-32 - 4 points
28/09/24 14:3028/09/24 14:25Bor. Mönchengladbach1. FC Union Berlin1-02 - 4 points
28/09/24 14:3028/09/24 14:25FSV Mainz 051. FC Heidenheim 18460-22 - 4 points
28/09/24 14:3028/09/24 14:25RB LeipzigFC Augsburg4-02 - 4 points
28/09/24 17:3028/09/24 17:25FC Bayern MunichBayer 04 Leverkusen1-12 - 4 points
29/09/24 14:3029/09/24 14:25Holstein KielEintracht Frankfurt2-42 - 4 points
29/09/24 16:3029/09/24 16:251899 HoffenheimWerder Bremen3-42 - 4 points