kt

KaiserSchedule

DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
04/04/25 19:3004/04/25 19:25FC AugsburgFC Bayern Munich1-32 - 4 points
05/04/25 14:3005/04/25 14:25FSV Mainz 05Holstein Kiel1-12 - 4 points
05/04/25 14:3005/04/25 14:25VfL BochumVfB Stuttgart0-42 - 4 points
05/04/25 14:3005/04/25 14:251. FC Heidenheim 1846Bayer 04 Leverkusen0-12 - 4 points
05/04/25 14:3005/04/25 14:25SC FreiburgBorussia Dortmund1-42 - 4 points
05/04/25 14:3005/04/25 14:25RB Leipzig1899 Hoffenheim3-12 - 4 points
05/04/25 17:3005/04/25 17:25Werder BremenEintracht Frankfurt2-02 - 4 points
06/04/25 14:3006/04/25 14:25FC St. PauliBor. Mönchengladbach1-12 - 4 points
06/04/25 16:3006/04/25 16:251. FC Union BerlinVfL Wolfsburg1-02 - 4 points