kt

KaiserSchedule

DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
15/03/25 14:3015/03/25 14:25VfB StuttgartBayer 04 Leverkusen---2 - 4 points
15/03/25 14:3015/03/25 14:251. FC Heidenheim 1846Holstein Kiel---2 - 4 points
15/03/25 14:3015/03/25 14:25RB LeipzigBorussia Dortmund---2 - 4 points
15/03/25 14:3015/03/25 14:25FC St. Pauli1899 Hoffenheim---2 - 4 points
15/03/25 14:3015/03/25 14:25VfL BochumEintracht Frankfurt---2 - 4 points
15/03/25 14:3015/03/25 14:25FC AugsburgVfL Wolfsburg---2 - 4 points
15/03/25 14:3015/03/25 14:25Werder BremenBor. Mönchengladbach---2 - 4 points
15/03/25 14:3015/03/25 14:251. FC Union BerlinFC Bayern Munich---2 - 4 points
15/03/25 14:3015/03/25 14:25FSV Mainz 05SC Freiburg---2 - 4 points