kt

KaiserSchedule

DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
01/02/25 14:3001/02/25 14:25Bayer 04 Leverkusen1899 Hoffenheim---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:251. FC Union BerlinRB Leipzig---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:25Werder BremenFSV Mainz 05---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:25FC St. PauliFC Augsburg---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:25VfL BochumSC Freiburg---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:25FC Bayern MunichHolstein Kiel---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:25VfB StuttgartBor. Mönchengladbach---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:251. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:25Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg---2 - 4 points