Primera Division (ESP) |
16:00 | Athletic Bilbao | Rayo Vallecano | --- |
16:00 | CD Leganes | FC Barcelona | --- |
16:00 | CA Osasuna | FC Girona | --- |
16:00 | Real Sociedad | RCD Mallorca | --- |
16:00 | FC Valencia | FC Sevilla | --- |
16:00 | Atletico Madrid | Real Valladolid | --- |
16:00 | Real Betis Sevilla | FC Villarreal | --- |
16:00 | FC Getafe | UD Las Palmas | --- |
16:00 | Deportivo Alaves | Real Madrid | --- |
16:00 | Celta Vigo | Espanyol Barcelona | --- |
Ligue 1 (FRA) |
18:00 | FC Toulouse | OSC Lille | --- |
18:00 | AS St. Etienne | Stade Brest 29 | --- |
18:00 | SCO Angers | HSC Montpellier | --- |
18:00 | RC Lens | Stade Reims | --- |
18:00 | AS Monaco | Olympique Marseille | --- |
18:00 | Havre AC | Stade Rennes | --- |
18:00 | AJ Auxerre | Olympique Lyon | --- |
18:00 | FC Nantes | Paris St. Germain | --- |
18:00 | Racing Club Strasbourg | OGC Nice | --- |
Serie A (IT) |
17:00 | FC Venice | AC Monza | --- |
17:00 | Udinese Calcio | AC Milan | --- |
17:00 | Juventus Turin | US Lecce | --- |
17:00 | Inter Milan | Cagliari Calcio | --- |
17:00 | SSC Napoli | FC Empoli | --- |
17:00 | Lazio Rom | AS Roma | --- |
17:00 | Como Calcio | FC Turin | --- |
17:00 | Atalanta Bergamo | FC Bologna | --- |
17:00 | Hellas Verona | FC Genua 1893 | --- |
17:00 | Fiorentina | Parma Calcio 1913 | --- |
Süper Lig (TR) |
18:00 | Konyaspor | Göztepe Izmir | --- |
18:00 | Besiktas Istanbul | Istanbul Basaksehir FK | --- |
18:00 | Gazisehir Gaziantep FK | Hatayspor | --- |
18:00 | BB Bodrumspor | Antalyaspor | --- |
18:00 | Samsunspor | Galatasaray Istanbul | --- |
18:00 | Sivasspor | Fenerbahce Istanbul | --- |
18:00 | Kayserispor | Kasimpasa Istanbul | --- |
18:00 | Trabzonspor | Caykur Rizespor | --- |
18:00 | Eyüpspor | Adana Demirspor | --- |
Eredivisie (NL) |
11:15 | FC Utrecht | FC Groningen | --- |
13:30 | Heracles Almelo | AZ Alkmaar | --- |
13:30 | PEC Zwolle | FC Twente Enschede | --- |
15:45 | Willem II Tilburg | Ajax Amsterdam | --- |
Primeira Liga (POR) |
18:00 | Santa Clara | Sporting Lisbon | --- |
18:00 | Casa Pia AC | FC Porto | --- |
18:00 | Boavista Porto | Nacional Funchal | --- |
18:00 | Moreirense FC | Rio Ave FC | --- |
18:00 | CF Estrela Amadora | SC Farense | --- |
18:00 | FC Gil Vicente | Vitoria Guimaraes | --- |
18:00 | Benfica Lisbon | FC Arouca | --- |
18:00 | Sporting Braga | AVS Futebol SAD | --- |
18:00 | FC Famalicao | Estoril Praia | --- |
Premier Liga (RUS) |
15:00 | Zenit St. Petersburg | FK Krasnodar | --- |
15:00 | Achmat Grosny | FK Rostow | --- |
15:00 | Rubin Kasan | Lokomotive Moscow | --- |
15:00 | FK Nischni Nowgorod | Dynamo Moscow | --- |
15:00 | FK Orenburg | CSKA Moscow | --- |
15:00 | FK Chimki | FC Krylia Sovetov Samara | --- |
15:00 | Spartak Moscow | FK Dynamo Machatschkala | --- |
15:00 | FC Akron Tolyatti | FK Fakel Woronesch | --- |
Super League (CH) |
13:15 | FC Lugano | FC St.Gallen | --- |
15:30 | FC Luzern | Young Boys Bern | --- |
15:30 | FC Sion | Servette FC Genève | --- |
Segunda Division (ESP) |
17:00 | Real Saragossa | SD Eibar | --- |
17:00 | CD Mirandes | Deportivo La Coruna | --- |
17:00 | Real Oviedo | Racing de Ferrol | --- |
17:00 | Racing Santander | CD Castellon | --- |
17:00 | CD Teneriffa | Burgos CF | --- |
17:00 | UD Almeria | FC Cartagena | --- |
17:00 | Albacete Balompie | FC Granada | --- |
17:00 | Cordoba CF | UD Levante | --- |
17:00 | FC Cadiz | FC Elche | --- |
17:00 | SD Huesca | FC Malaga | --- |
17:00 | CD Eldense | Sporting Gijon | --- |
2. Bundesliga |
12:30 | Preußen Münster | Karlsruher SC | --- |
12:30 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Nürnberg | --- |
12:30 | Hertha BSC | SV Darmstadt 98 | --- |
12:30 | SSV Ulm 1846 | 1. FC Magdeburg | --- |
12:30 | Hannover 96 | SV Elversberg | --- |
12:30 | Hamburger SV | Eintracht Braunschweig | --- |
12:30 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Köln | --- |
12:30 | SC Paderborn 07 | Fortuna Düsseldorf | --- |
12:30 | Jahn Regensburg | FC Schalke 04 | --- |
Campeonato Brasileiro (BRA) |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
Primera Division (MEX) |
00:00 | Club Leon | Puebla FC | --- |
00:00 | UNAM Pumas | FC Juarez | --- |
02:00 | Tigres de UANL | CF Monterrey | --- |
02:00 | Atlas Guadalajara | Deportivo Toluca | --- |
04:00 | CF America | CD Cruz Azul | --- |
Primera Division (ARG) |
21:00 | Independiente | CA San Martin San Juan | --- |
21:00 | River Plate | CA Talleres | --- |
21:00 | CA Banfield | Independiente Rivadavia | --- |
21:00 | CA Aldosivi | Racing Club | --- |
21:00 | Central Cordoba | CA Huracan | --- |
21:00 | Defensa y Justicia Florencio Varela | Union Santa Fe | --- |
21:00 | Newell's Old Boys | Argentinos Juniors | --- |
21:00 | Barracas Central | CA Tigre | --- |
21:00 | CA Platense | Rosario Central | --- |
21:00 | Gimnasia y Esgrima La Plata | Estudiantes de La Plata | --- |
21:00 | CD Godoy Cruz | CA Lanus | --- |
21:00 | CA San Lorenzo | Atletico Tucuman | --- |
21:00 | Instituto Córdoba | Deportivo Riestra | --- |
21:00 | Belgrano Cordoba | Boca Juniors | --- |
21:00 | CA Velez Sarsfield | CA Sarmiento Junin | --- |
Major League Soccer (US) |
00:30 | New York City FC | Philadelphia Union | --- |
00:30 | CF Montreal | Charlotte FC | --- |
00:30 | Vancouver Whitecaps | Austin FC | --- |
00:30 | D.C. United | Cincinnati FC | --- |
01:30 | FC Dallas | Seattle Sounders | --- |
01:30 | Nashville SC | Real Salt Lake | --- |
02:30 | Colorado Rapids | San Diego FC | --- |
03:30 | Los Angeles FC | San Jose Earthquakes | --- |
03:30 | Los Angeles Galaxy | Houston Dynamo | --- |
19:00 | Sporting Kansas City | Portland Timbers | --- |
21:30 | Chicago Fire | Inter Miami CF | --- |
NHL (US) |
23:00 | Florida Panthers | Buffalo Sabres | --- |
00:00 | Columbus Blue Jackets | Washington Capitals | --- |
00:00 | Toronto Maple Leafs | Montréal Canadiens | --- |
00:00 | Chicago Blackhawks | Winnipeg Jets | --- |
01:00 | Dallas Stars | Utah Hockey Club | --- |
03:00 | Vegas Golden Knights | Nashville Predators | --- |
03:00 | Vancouver Canucks | Minnesota Wild | --- |
03:00 | Seattle Kraken | St. Louis Blues | --- |
18:00 | New Jersey Devils | New York Islanders | --- |
18:00 | Ottawa Senators | Philadelphia Flyers | --- |
20:30 | Pittsburgh Penguins | Boston Bruins | --- |
22:00 | Carolina Hurricanes | Toronto Maple Leafs | --- |
NBA (US) |
18:00 | Boston Celtics | Charlotte Hornets | --- |
18:00 | Atlanta Hawks | Orlando Magic | --- |
18:00 | Cleveland Cavaliers | Indiana Pacers | --- |
18:00 | Brooklyn Nets | New York Knicks | --- |
18:00 | Philadelphia 76ers | Chicago Bulls | --- |
18:00 | Milwaukee Bucks | Detroit Pistons | --- |
18:00 | Miami Heat | Washington Wizards | --- |
20:30 | Sacramento Kings | Phoenix Suns | --- |
20:30 | Golden State Warriors | Los Angeles Clippers | --- |
20:30 | Houston Rockets | Denver Nuggets | --- |
20:30 | New Orleans Pelicans | Oklahoma City Thunder | --- |
20:30 | San Antonio Spurs | Toronto Raptors | --- |
20:30 | Minnesota Timberwolves | Utah Jazz | --- |
20:30 | Memphis Grizzlies | Dallas Mavericks | --- |
20:30 | Portland Trail Blazers | Los Angeles Lakers | --- |
German ice hockey league (DEL) |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |