P | Pts | GF | GA | GD | w | d | l | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THW Kiel | 17 | 32:2 | 539 | 420 | 119 | 16 | 0 | 1 |
2. | Rhein-Neckar-Löwen | 16 | 30:2 | 464 | 347 | 117 | 15 | 0 | 1 |
3. | SG Flensburg-Handewitt | 16 | 27:5 | 522 | 406 | 116 | 13 | 1 | 2 |
4. | Frisch Auf Göppingen | 17 | 26:8 | 493 | 413 | 80 | 13 | 0 | 4 |
5. | SC Magdeburg | 17 | 26:8 | 488 | 443 | 45 | 11 | 4 | 2 |
6. | Füchse Berlin | 16 | 25:7 | 461 | 406 | 55 | 12 | 1 | 3 |
7. | MT Melsungen | 17 | 25:9 | 482 | 433 | 49 | 12 | 1 | 4 |
8. | TSV Hannover-Burgdorf | 16 | 24:8 | 446 | 415 | 31 | 10 | 4 | 2 |
9. | HSG Wetzlar | 17 | 23:11 | 461 | 418 | 43 | 11 | 1 | 5 |
10. | VfL Gummersbach | 17 | 21:13 | 467 | 451 | 16 | 10 | 1 | 6 |
11. | SC DHfK Leipzig | 17 | 20:14 | 464 | 478 | -14 | 9 | 2 | 6 |
12. | TBV Lemgo | 16 | 14:18 | 443 | 468 | -25 | 6 | 2 | 8 |
13. | Bergischer HC | 17 | 13:21 | 445 | 458 | -13 | 6 | 1 | 10 |
14. | HBW Balingen-Weilstetten | 16 | 12:20 | 422 | 447 | -25 | 5 | 2 | 9 |
15. | TVB 1898 Stuttgart | 17 | 10:24 | 441 | 500 | -59 | 3 | 4 | 10 |
16. | ThSV Eisenach | 16 | 7:25 | 411 | 502 | -91 | 3 | 1 | 12 |
17. | TuS N-Lübbecke | 17 | 7:27 | 414 | 477 | -63 | 2 | 3 | 12 |
18. | HSV Hamburg -29 * | 10 | -14:5 | 314 | 261 | 53 | 7 | 1 | 2 |
*) The values marked represent starting points that have already been deducted from the points total in the table (but not from the home and away tables)