kt

heinerfestSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL26/01/25 12:3026/01/25 12:30SpVgg Greuther Fürth1. FC Kaiserslautern---2 - 5 points
2.BL26/01/25 12:3026/01/25 12:30Hannover 96Preußen Münster---2 - 5 points
2.BL26/01/25 12:3026/01/25 12:30Karlsruher SCFortuna Düsseldorf---2 - 5 points
2.BL26/01/25 12:3026/01/25 12:30Hertha BSCHamburger SV---2 - 5 points
2.BL26/01/25 12:3026/01/25 12:30SV Darmstadt 98SC Paderborn 07---2 - 5 points
2.BL26/01/25 12:3026/01/25 12:301. FC KölnSV Elversberg---2 - 5 points
2.BL26/01/25 12:3026/01/25 12:301. FC MagdeburgEintracht Braunschweig---2 - 5 points
2.BL26/01/25 12:3026/01/25 12:30FC Schalke 041. FC Nürnberg---2 - 5 points
2.BL26/01/25 12:3026/01/25 12:30SSV Ulm 1846Jahn Regensburg---2 - 5 points
Champ01/02/25 15:0001/02/25 15:00Hull City A.F.C.Stoke City---2 - 5 points