Leaderboard • Matchday 34 • Team Rankings
DateHomeAwayResult
18/05/25 14:30 1. FC Magdeburg Fortuna Düsseldorf---
18/05/25 14:30 Eintracht Braunschweig 1. FC Nürnberg---
18/05/25 14:30 Hertha BSC Hannover 96---
18/05/25 14:30 FC Schalke 04 SV Elversberg---
18/05/25 14:30 SSV Ulm 1846 Preußen Münster---
18/05/25 14:30 Karlsruher SC SC Paderborn 07---
18/05/25 14:30 SpVgg Greuther Fürth Hamburger SV---
18/05/25 14:30 1. FC Köln 1. FC Kaiserslautern---
18/05/25 14:30 SV Darmstadt 98 Jahn Regensburg---