Leaderboard • Matchday 1 • Team Rankings
DateHomeAwayResult
02/08/24 19:30 1. FC Köln Hamburger SV1-2
03/08/24 12:00 Karlsruher SC 1. FC Nürnberg3-2
03/08/24 12:00 Hertha BSC SC Paderborn 071-2
03/08/24 12:00 Hannover 96 Jahn Regensburg2-0
03/08/24 12:00 1. FC Magdeburg SV Elversberg0-0
03/08/24 19:30 FC Schalke 04 Eintracht Braunschweig5-1
04/08/24 12:30 SpVgg Greuther Fürth Preußen Münster3-1
04/08/24 12:30 SSV Ulm 1846 1. FC Kaiserslautern1-2
04/08/24 12:30 SV Darmstadt 98 Fortuna Düsseldorf0-2