Leaderboard • Matchday 9 • Team Rankings
DateHomeAwayResultPoints rule
27/10/23 19:30 VfL Bochum FSV Mainz 052-24 - 5 - 3
28/10/23 14:30 FC Bayern Munich SV Darmstadt 988-02 - 8 - 8
28/10/23 14:30 Bor. Mönchengladbach 1. FC Heidenheim 18462-12 - 5 - 8
28/10/23 14:30 Werder Bremen 1. FC Union Berlin2-03 - 4 - 4
28/10/23 14:30 FC Augsburg VfL Wolfsburg3-24 - 4 - 3
28/10/23 14:30 VfB Stuttgart 1899 Hoffenheim2-33 - 6 - 5
28/10/23 17:30 RB Leipzig 1. FC Köln6-02 - 8 - 8
29/10/23 14:30 Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund3-35 - 4 - 3
29/10/23 16:30 Bayer 04 Leverkusen SC Freiburg2-12 - 8 - 8
Pos
+/-Name
BOC
M05
2-2
FCB
D98
8-0
BMG
HDH
2-1
SVW
FCU
2-0
FCA
WOB
3-2
VFB
TSG
2-3
RBL
KOE
6-0
SGE
BVB
3-3
B04
SCF
2-1
PW
T
1.
DieGewinner
0,004,004,002,500,000,004,000,004,0018,506.00250,50
2.
BB-Team
0,004,006,001,671,333,004,000,005,3325,332.00241,17
3.
Coke
2,084,004,671,250,670,003,672,504,8323,671.00235,33