Leaderboard • Matchday 8 • Team Rankings
DateHomeAwayResultPoints rule
20/10/23 19:30 Borussia Dortmund Werder Bremen1-02 - 8 - 8
21/10/23 14:30 1. FC Union Berlin VfB Stuttgart0-33 - 4 - 4
21/10/23 14:30 SC Freiburg VfL Bochum2-12 - 8 - 8
21/10/23 14:30 VfL Wolfsburg Bayer 04 Leverkusen1-26 - 7 - 2
21/10/23 14:30 1899 Hoffenheim Eintracht Frankfurt1-33 - 4 - 8
21/10/23 14:30 SV Darmstadt 98 RB Leipzig1-38 - 8 - 2
21/10/23 17:30 FSV Mainz 05 FC Bayern Munich1-38 - 8 - 2
22/10/23 14:35 1. FC Köln Bor. Mönchengladbach3-13 - 4 - 4
22/10/23 16:30 1. FC Heidenheim 1846 FC Augsburg2-53 - 4 - 5
Pos
+/-Name
BVB
SVW
1-0
FCU
VFB
0-3
SCF
BOC
2-1
WOB
B04
1-2
TSG
SGE
1-3
D98
RBL
1-3
M05
FCB
1-3
KOE
BMG
3-1
HDH
FCA
2-5
PW
T
1.
DieGewinner
4,003,006,004,000,006,004,005,000,0032,006.00232,00
2.
BB-Team
4,331,005,334,000,005,005,000,001,1725,831.00215,83
3.
Coke
4,330,004,335,500,834,835,002,251,1728,251.00211,67